Wann ist Strom am günstigsten?
Über die zwölf Monate von 1. September 2025 bis 31. August 2026 war Strom an der Börse im Schnitt in der Stunde ab 13 Uhr am günstigsten (4,7 ct/kWh) und in der Stunde ab 19 Uhr am teuersten (15,0 ct/kWh). Die teuerste Stunde kostet damit das 3,2-Fache der günstigsten. In 6,5 % aller Stunden lag der Preis bei null oder darunter.
Der Tag im Durchschnitt
| Stunde | Preis ct/kWh |
|---|---|
| 0-1 Uhr | 10,3 |
| 1-2 Uhr | 9,8 |
| 2-3 Uhr | 9,5 |
| 3-4 Uhr | 9,3 |
| 4-5 Uhr | 9,4 |
| 5-6 Uhr | 10,0 |
| 6-7 Uhr | 11,2 |
| 7-8 Uhr | 12,2 |
| 8-9 Uhr | 11,6 |
| 9-10 Uhr | 9,6 |
| 10-11 Uhr | 7,7 |
| 11-12 Uhr | 6,2 |
| 12-13 Uhr | 5,2 |
| 13-14 Uhr | 4,7 |
| 14-15 Uhr | 5,2 |
| 15-16 Uhr | 6,6 |
| 16-17 Uhr | 8,4 |
| 17-18 Uhr | 11,0 |
| 18-19 Uhr | 13,4 |
| 19-20 Uhr | 15,0 |
| 20-21 Uhr | 14,6 |
| 21-22 Uhr | 13,3 |
| 22-23 Uhr | 12,2 |
| 23-0 Uhr | 10,8 |
Nach Jahreszeit
Im Sommer drückt die Sonne den Preis am Mittag, im Winter fehlt sie und die günstigen Stunden liegen in der Nacht. Winter: am günstigsten ab 3 Uhr (7,9 ct/kWh), am teuersten ab 17 Uhr (13,0 ct/kWh). Frühling: am günstigsten ab 13 Uhr (0,4 ct/kWh), am teuersten ab 20 Uhr (15,7 ct/kWh). Sommer: am günstigsten ab 13 Uhr (2,8 ct/kWh), am teuersten ab 20 Uhr (20,0 ct/kWh). Herbst: am günstigsten ab 13 Uhr (6,1 ct/kWh), am teuersten ab 19 Uhr (15,4 ct/kWh).
| Stunde | Winter | Frühling | Sommer | Herbst |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 8,5 | 10,9 | 14,3 | 7,5 |
| 1-2 Uhr | 8,2 | 10,4 | 13,5 | 7,1 |
| 2-3 Uhr | 8,0 | 10,2 | 12,9 | 6,8 |
| 3-4 Uhr | 7,9 | 10,1 | 12,6 | 6,7 |
| 4-5 Uhr | 7,9 | 10,3 | 12,6 | 6,9 |
| 5-6 Uhr | 8,2 | 10,9 | 13,1 | 7,5 |
| 6-7 Uhr | 9,2 | 12,3 | 14,1 | 9,2 |
| 7-8 Uhr | 10,7 | 12,6 | 13,9 | 11,7 |
| 8-9 Uhr | 11,7 | 10,9 | 12,3 | 11,5 |
| 9-10 Uhr | 11,4 | 8,0 | 9,6 | 9,7 |
| 10-11 Uhr | 10,6 | 5,2 | 6,9 | 8,0 |
| 11-12 Uhr | 10,0 | 3,1 | 4,9 | 7,0 |
| 12-13 Uhr | 9,5 | 1,6 | 3,5 | 6,3 |
| 13-14 Uhr | 9,6 | 0,4 | 2,8 | 6,1 |
| 14-15 Uhr | 10,2 | 1,0 | 2,8 | 6,7 |
| 15-16 Uhr | 11,2 | 3,3 | 3,9 | 8,0 |
| 16-17 Uhr | 12,1 | 6,3 | 6,0 | 9,5 |
| 17-18 Uhr | 13,0 | 10,1 | 9,4 | 11,7 |
| 18-19 Uhr | 12,6 | 13,7 | 13,2 | 14,0 |
| 19-20 Uhr | 11,7 | 15,5 | 17,3 | 15,4 |
| 20-21 Uhr | 10,5 | 15,7 | 20,0 | 11,9 |
| 21-22 Uhr | 9,8 | 14,1 | 19,5 | 9,7 |
| 22-23 Uhr | 9,5 | 12,7 | 17,4 | 9,0 |
| 23-0 Uhr | 8,7 | 11,4 | 15,2 | 7,9 |
Werktag und Wochenende
An Werktagen ist die Stunde ab 13 Uhr am günstigsten (5,7 ct/kWh) und die ab 19 Uhr am teuersten (16,1 ct/kWh). Am Wochenende ist es die Stunde ab 13 Uhr (2,1 ct/kWh) und die ab 19 Uhr (12,3 ct/kWh). Im Schnitt über alle Stunden kostet der Werktag 2,8 ct/kWh mehr als der Wochenendtag, weil Industrie und Gewerbe am Wochenende weniger verbrauchen und Wind und Sonne dann einen größeren Teil decken.
Warum abends teurer
An der Börse laufen die Kraftwerke in der Reihenfolge ihrer Kosten: erst Wind und Sonne, die im Betrieb nichts kosten, dann Wasser und Biomasse, dann Kohle, zuletzt Gas. Das teuerste Kraftwerk, das noch gebraucht wird, bestimmt den Preis für alle. Mittags decken Sonne und Wind einen großen Teil des Verbrauchs, teure Kraftwerke bleiben aus, der Preis sinkt.
Am Abend geht die Sonne weg, der Verbrauch bleibt hoch: Kochen, Licht, Fernseher, immer öfter auch das Laden des Autos. Die Lücke füllen Gaskraftwerke, und deren Preis zahlt in dieser Stunde jeder, auch für den Windstrom. Deshalb ist die Abendspitze gegen 19 Uhr fast an jedem Tag die teuerste Zeit. Wie die Merit Order den Preis bestimmt.
Und morgen?
Der Durchschnitt sagt, wann es meist günstig ist; der einzelne Tag kann davon abweichen, etwa an windigen Nächten. Der Börsenstrompreis heute und der Preis für morgen zeigen den Tag Stunde für Stunde, mit den Gründen. Wie oft der Preis sogar unter null fällt, steht unter Negative Strompreise.