Börsenstrompreis am Dienstag, 22. September 2026
Günstig am Vormittag, teuer am Abend. Zwischen 11,6 ct/kWh um 13 Uhr und 59,6 ct/kWh um 19 Uhr, im Schnitt 22,6 ct/kWh. Insgesamt teurer als in den letzten 30 Tagen üblich. 10 kWh von 19 auf 13 Uhr verschoben: rund 4,80 € gespart.
Der Tag in drei Phasen
Nacht bis Nachmittag, 0-18 Uhr: 11,6 bis 29,0 ct/kWh, am günstigsten um 13 Uhr
Die günstigste Zeit des Tages. Wenig Wind und hohe Restnachfrage. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis. Teurer als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Abendspitze, 18-21 Uhr: 37,5 bis 59,6 ct/kWh, am teuersten um 19 Uhr
Die teuerste Zeit des Tages. Die Sonne geht weg (16 GW weniger), der Verbrauch bleibt hoch. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis und verlangen bei knapper Reserve mehr als ihre Kosten. Teurer als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Später Abend, 21-24 Uhr: 21,3 bis 28,9 ct/kWh, am günstigsten um 23 Uhr
Der Verbrauch sinkt um 6,8 GW. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis und verlangen bei knapper Reserve mehr als ihre Kosten. Teurer als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag war im Schnitt 68 % teurer als die gleichen Stunden der letzten 30 Tage.
Günstigste Zeitfenster am 22.09.2026
- 2 Stunden: 12:45 bis 14:45 Uhr, im Schnitt 11,7 ct/kWh
- 3 Stunden: 12:30 bis 15:30 Uhr, im Schnitt 12,0 ct/kWh
- 4 Stunden: 11:45 bis 15:45 Uhr, im Schnitt 12,3 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 18,1 | Nacht bis Nachmittag | |
| 1-2 Uhr | 17,6 | Nacht bis Nachmittag | |
| 2-3 Uhr | 17,4 | Nacht bis Nachmittag | |
| 3-4 Uhr | 17,2 | Nacht bis Nachmittag | |
| 4-5 Uhr | 17,5 | Nacht bis Nachmittag | |
| 5-6 Uhr | 19,1 | Nacht bis Nachmittag | |
| 6-7 Uhr | 23,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 7-8 Uhr | 29,0 | Nacht bis Nachmittag | +52 % gegenüber üblich |
| 8-9 Uhr | 24,9 | Nacht bis Nachmittag | +40 % gegenüber üblich |
| 9-10 Uhr | 20,6 | Nacht bis Nachmittag | +40 % gegenüber üblich |
| 10-11 Uhr | 17,2 | Nacht bis Nachmittag | +54 % gegenüber üblich |
| 11-12 Uhr | 14,9 | Nacht bis Nachmittag | +118 % gegenüber üblich |
| 12-13 Uhr | 12,6 | Nacht bis Nachmittag | +280 % gegenüber üblich |
| 13-14 Uhr | 11,6 | Nacht bis Nachmittag | Tagestief, +635 % gegenüber üblich |
| 14-15 Uhr | 11,9 | Nacht bis Nachmittag | +579 % gegenüber üblich |
| 15-16 Uhr | 13,7 | Nacht bis Nachmittag | +191 % gegenüber üblich |
| 16-17 Uhr | 17,7 | Nacht bis Nachmittag | +105 % gegenüber üblich |
| 17-18 Uhr | 22,7 | Nacht bis Nachmittag | +61 % gegenüber üblich |
| 18-19 Uhr | 37,5 | Abendspitze | +109 % gegenüber üblich |
| 19-20 Uhr | 59,6 | Abendspitze | Tageshoch, +184 % gegenüber üblich |
| 20-21 Uhr | 43,3 | Abendspitze | +109 % gegenüber üblich |
| 21-22 Uhr | 28,9 | Später Abend | +48 % gegenüber üblich |
| 22-23 Uhr | 24,7 | Später Abend | |
| 23-0 Uhr | 21,3 | Später Abend |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.