Börsenstrompreis am Sonntag, 20. September 2026
Durchweg günstig, negative Preise am Mittag. Zwischen -0,2 ct/kWh um 13 Uhr und 8,7 ct/kWh um 20 Uhr, im Schnitt 2,2 ct/kWh. Insgesamt günstiger als in den letzten 30 Tagen üblich. 10 kWh von 20 auf 13 Uhr verschoben: rund 0,89 € gespart.
Der Tag in drei Phasen
Nacht bis Vormittag, 0-11 Uhr: 0,0 bis 1,6 ct/kWh, am günstigsten um 10 Uhr
Viel Wind, niedrige Restnachfrage und keine Sonne. Wind und Sonne decken fast den ganzen Bedarf, teure Kraftwerke werden kaum gebraucht. Günstiger als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Negativpreise, 11-18 Uhr: -0,2 bis 0,3 ct/kWh, am günstigsten um 13 Uhr
Der Börsenpreis fällt unter null. Viel Wind und niedrige Restnachfrage. Wind und Sonne liefern mehr, als gebraucht wird. Günstiger als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Abendspitze, 18-24 Uhr: 5,0 bis 8,7 ct/kWh, am teuersten um 20 Uhr
Die teuerste Zeit des Tages. Die Sonne geht weg (20 GW weniger), der Verbrauch bleibt hoch. Kohlekraftwerke setzen vermutlich den Preis. Günstiger als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag war im Schnitt 84 % günstiger als die gleichen Stunden der letzten 30 Tage. Zeitweise lag der Preis unter null.
Günstigste Zeitfenster am 20.09.2026
- 2 Stunden: 13:00 bis 15:00 Uhr, im Schnitt -0,2 ct/kWh
- 3 Stunden: 12:45 bis 15:45 Uhr, im Schnitt -0,2 ct/kWh
- 4 Stunden: 12:00 bis 16:00 Uhr, im Schnitt -0,2 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 1,6 | Nacht bis Vormittag | 90 % unter üblich |
| 1-2 Uhr | 1,3 | Nacht bis Vormittag | 92 % unter üblich |
| 2-3 Uhr | 1,0 | Nacht bis Vormittag | 93 % unter üblich |
| 3-4 Uhr | 0,8 | Nacht bis Vormittag | 95 % unter üblich |
| 4-5 Uhr | 0,9 | Nacht bis Vormittag | 94 % unter üblich |
| 5-6 Uhr | 1,0 | Nacht bis Vormittag | 93 % unter üblich |
| 6-7 Uhr | 1,0 | Nacht bis Vormittag | 94 % unter üblich |
| 7-8 Uhr | 1,2 | Nacht bis Vormittag | 94 % unter üblich |
| 8-9 Uhr | 1,0 | Nacht bis Vormittag | 94 % unter üblich |
| 9-10 Uhr | 0,4 | Nacht bis Vormittag | 98 % unter üblich |
| 10-11 Uhr | 0,0 | Nacht bis Vormittag | 100 % unter üblich |
| 11-12 Uhr | 0,0 | Negativpreise | negativ, 100 % unter üblich |
| 12-13 Uhr | -0,1 | Negativpreise | negativ, 102 % unter üblich |
| 13-14 Uhr | -0,2 | Negativpreise | Tagestief, negativ, 107 % unter üblich |
| 14-15 Uhr | -0,2 | Negativpreise | negativ, 107 % unter üblich |
| 15-16 Uhr | -0,1 | Negativpreise | negativ, 102 % unter üblich |
| 16-17 Uhr | 0,0 | Negativpreise | negativ, 100 % unter üblich |
| 17-18 Uhr | 0,3 | Negativpreise | 98 % unter üblich |
| 18-19 Uhr | 5,0 | Abendspitze | 72 % unter üblich |
| 19-20 Uhr | 8,2 | Abendspitze | 60 % unter üblich |
| 20-21 Uhr | 8,7 | Abendspitze | Tageshoch, 58 % unter üblich |
| 21-22 Uhr | 7,6 | Abendspitze | 61 % unter üblich |
| 22-23 Uhr | 7,1 | Abendspitze | 60 % unter üblich |
| 23-0 Uhr | 5,8 | Abendspitze | 65 % unter üblich |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.