Börsenstrompreis am Sonntag, 5. März 2023
Günstig am Vormittag, teuer am Abend. Zwischen 10,5 ct/kWh um 4 Uhr und 17,2 ct/kWh um 19 Uhr, im Schnitt 12,2 ct/kWh. Insgesamt etwa wie üblich. 10 kWh von 19 auf 4 Uhr verschoben: rund 0,67 € gespart.
Der Tag in zwei Phasen
Nacht bis Nachmittag, 0-17 Uhr: 10,5 bis 12,9 ct/kWh, am günstigsten um 4 Uhr
Die günstigste Zeit des Tages. Niedrige Restnachfrage und viel Wind. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis.
Abendspitze, 17-24 Uhr: 13,0 bis 17,2 ct/kWh, am teuersten um 19 Uhr
Die teuerste Zeit des Tages. Der Wind lässt nach (6,6 GW weniger), die Sonne geht weg (3,6 GW weniger), der Verbrauch bleibt hoch. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag lag im Schnitt etwa dort, wo die gleichen Stunden der letzten 30 Tage lagen.
Günstigste Zeitfenster am 05.03.2023
- 2 Stunden: 04:00 bis 06:00 Uhr, im Schnitt 10,5 ct/kWh
- 3 Stunden: 04:00 bis 07:00 Uhr, im Schnitt 10,6 ct/kWh
- 4 Stunden: 02:00 bis 06:00 Uhr, im Schnitt 10,6 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 1-2 Uhr | 10,6 | Nacht bis Nachmittag | |
| 2-3 Uhr | 10,6 | Nacht bis Nachmittag | |
| 3-4 Uhr | 10,7 | Nacht bis Nachmittag | |
| 4-5 Uhr | 10,5 | Nacht bis Nachmittag | Tagestief |
| 5-6 Uhr | 10,6 | Nacht bis Nachmittag | |
| 6-7 Uhr | 10,6 | Nacht bis Nachmittag | |
| 7-8 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 8-9 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 9-10 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 10-11 Uhr | 10,5 | Nacht bis Nachmittag | |
| 11-12 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 12-13 Uhr | 11,0 | Nacht bis Nachmittag | |
| 13-14 Uhr | 10,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 14-15 Uhr | 11,0 | Nacht bis Nachmittag | |
| 15-16 Uhr | 11,5 | Nacht bis Nachmittag | |
| 16-17 Uhr | 12,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 17-18 Uhr | 14,5 | Abendspitze | |
| 18-19 Uhr | 16,7 | Abendspitze | |
| 19-20 Uhr | 17,2 | Abendspitze | Tageshoch |
| 20-21 Uhr | 16,0 | Abendspitze | |
| 21-22 Uhr | 15,3 | Abendspitze | |
| 22-23 Uhr | 14,4 | Abendspitze | |
| 23-0 Uhr | 13,0 | Abendspitze |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.