Börsenstrompreis am Sonntag, 25. Juli 2021
Durchweg günstig, am günstigsten am Vormittag. Zwischen 4,7 ct/kWh um 14 Uhr und 9,2 ct/kWh um 21 Uhr, im Schnitt 6,1 ct/kWh. Insgesamt günstiger als in den letzten 30 Tagen üblich. 10 kWh von 21 auf 14 Uhr verschoben: rund 0,45 € gespart.
Der Tag in zwei Phasen
Nacht bis Nachmittag, 0-18 Uhr: 4,7 bis 6,7 ct/kWh, am günstigsten um 14 Uhr
Die günstigste Zeit des Tages. Niedrige Restnachfrage und viel Wind. Kohlekraftwerke setzen vermutlich den Preis. Günstiger als in den letzten 30 Tagen um diese Zeit üblich.
Abendspitze, 18-24 Uhr: 8,0 bis 9,2 ct/kWh, am teuersten um 21 Uhr
Die teuerste Zeit des Tages. Die Sonne geht weg (8,5 GW weniger), der Wind lässt nach (4,4 GW weniger), der Verbrauch bleibt hoch. Kohlekraftwerke setzen vermutlich den Preis.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag war im Schnitt 31 % günstiger als die gleichen Stunden der letzten 30 Tage.
Günstigste Zeitfenster am 25.07.2021
- 2 Stunden: 14:00 bis 16:00 Uhr, im Schnitt 4,7 ct/kWh
- 3 Stunden: 13:00 bis 16:00 Uhr, im Schnitt 4,8 ct/kWh
- 4 Stunden: 13:00 bis 17:00 Uhr, im Schnitt 4,8 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 5,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 1-2 Uhr | 5,4 | Nacht bis Nachmittag | |
| 2-3 Uhr | 5,4 | Nacht bis Nachmittag | |
| 3-4 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 4-5 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 5-6 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 6-7 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | 48 % unter üblich |
| 7-8 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | 52 % unter üblich |
| 8-9 Uhr | 5,4 | Nacht bis Nachmittag | 49 % unter üblich |
| 9-10 Uhr | 5,2 | Nacht bis Nachmittag | 46 % unter üblich |
| 10-11 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | 47 % unter üblich |
| 11-12 Uhr | 5,0 | Nacht bis Nachmittag | 44 % unter üblich |
| 12-13 Uhr | 5,0 | Nacht bis Nachmittag | 43 % unter üblich |
| 13-14 Uhr | 4,9 | Nacht bis Nachmittag | |
| 14-15 Uhr | 4,7 | Nacht bis Nachmittag | Tagestief |
| 15-16 Uhr | 4,8 | Nacht bis Nachmittag | |
| 16-17 Uhr | 5,0 | Nacht bis Nachmittag | |
| 17-18 Uhr | 6,7 | Nacht bis Nachmittag | |
| 18-19 Uhr | 8,0 | Abendspitze | |
| 19-20 Uhr | 8,8 | Abendspitze | |
| 20-21 Uhr | 9,2 | Abendspitze | |
| 21-22 Uhr | 9,2 | Abendspitze | Tageshoch |
| 22-23 Uhr | 9,2 | Abendspitze | Tageshoch |
| 23-0 Uhr | 8,6 | Abendspitze |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.