Börsenstrompreis am Sonntag, 10. Januar 2021
Ruhiger Tag, Verschieben lohnt kaum. Zwischen 3,7 ct/kWh um 23 Uhr und 6,3 ct/kWh um 18 Uhr, im Schnitt 5,2 ct/kWh. Insgesamt etwa wie üblich.
Der Tag in einer Phase
Ruhiger Tag, 0-24 Uhr: 3,7 bis 6,3 ct/kWh
Kaum Bewegung im Preis, um 5,2 ct/kWh. Wind und Sonne etwa wie üblich. Kohlekraftwerke setzen vermutlich den Preis.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag lag im Schnitt etwa dort, wo die gleichen Stunden der letzten 30 Tage lagen.
Günstigste Zeitfenster am 10.01.2021
- 2 Stunden: 06:00 bis 08:00 Uhr, im Schnitt 4,3 ct/kWh
- 3 Stunden: 05:00 bis 08:00 Uhr, im Schnitt 4,5 ct/kWh
- 4 Stunden: 04:00 bis 08:00 Uhr, im Schnitt 4,5 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 5,5 | Ruhiger Tag | +42 % gegenüber üblich |
| 1-2 Uhr | 5,2 | Ruhiger Tag | +43 % gegenüber üblich |
| 2-3 Uhr | 5,1 | Ruhiger Tag | +46 % gegenüber üblich |
| 3-4 Uhr | 4,8 | Ruhiger Tag | +42 % gegenüber üblich |
| 4-5 Uhr | 4,8 | Ruhiger Tag | +41 % gegenüber üblich |
| 5-6 Uhr | 4,8 | Ruhiger Tag | |
| 6-7 Uhr | 4,2 | Ruhiger Tag | |
| 7-8 Uhr | 4,5 | Ruhiger Tag | |
| 8-9 Uhr | 5,0 | Ruhiger Tag | |
| 9-10 Uhr | 5,5 | Ruhiger Tag | |
| 10-11 Uhr | 5,4 | Ruhiger Tag | |
| 11-12 Uhr | 5,6 | Ruhiger Tag | |
| 12-13 Uhr | 5,4 | Ruhiger Tag | |
| 13-14 Uhr | 5,3 | Ruhiger Tag | |
| 14-15 Uhr | 5,3 | Ruhiger Tag | |
| 15-16 Uhr | 5,5 | Ruhiger Tag | |
| 16-17 Uhr | 5,7 | Ruhiger Tag | |
| 17-18 Uhr | 6,2 | Ruhiger Tag | |
| 18-19 Uhr | 6,3 | Ruhiger Tag | Tageshoch |
| 19-20 Uhr | 5,6 | Ruhiger Tag | |
| 20-21 Uhr | 5,6 | Ruhiger Tag | |
| 21-22 Uhr | 5,3 | Ruhiger Tag | |
| 22-23 Uhr | 5,2 | Ruhiger Tag | |
| 23-0 Uhr | 3,7 | Ruhiger Tag | Tagestief |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.