Börsenstrompreis am Donnerstag, 9. Januar 2020
Ruhiger Tag, Verschieben lohnt kaum. Zwischen 2,9 ct/kWh um 4 Uhr und 4,8 ct/kWh um 8 Uhr, im Schnitt 3,6 ct/kWh. Insgesamt etwa wie üblich.
Der Tag in einer Phase
Ruhiger Tag, 0-24 Uhr: 2,9 bis 4,8 ct/kWh
Kaum Bewegung im Preis, um 3,6 ct/kWh. Hohe Restnachfrage. Gaskraftwerke setzen vermutlich den Preis.
Woher der Strom kam
War das ein normaler Tag?
Der Tag lag im Schnitt etwa dort, wo die gleichen Stunden der letzten 30 Tage lagen.
Günstigste Zeitfenster am 09.01.2020
- 2 Stunden: 04:00 bis 06:00 Uhr, im Schnitt 3,0 ct/kWh
- 3 Stunden: 21:00 bis 00:00 Uhr, im Schnitt 3,0 ct/kWh
- 4 Stunden: 20:00 bis 00:00 Uhr, im Schnitt 3,1 ct/kWh
Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis für alle?
| Stunde | Preis ct/kWh | Phase | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0-1 Uhr | 3,4 | Ruhiger Tag | |
| 1-2 Uhr | 3,2 | Ruhiger Tag | |
| 2-3 Uhr | 3,3 | Ruhiger Tag | |
| 3-4 Uhr | 3,2 | Ruhiger Tag | |
| 4-5 Uhr | 2,9 | Ruhiger Tag | Tagestief |
| 5-6 Uhr | 3,1 | Ruhiger Tag | |
| 6-7 Uhr | 3,9 | Ruhiger Tag | |
| 7-8 Uhr | 4,7 | Ruhiger Tag | +49 % gegenüber üblich |
| 8-9 Uhr | 4,8 | Ruhiger Tag | Tageshoch |
| 9-10 Uhr | 4,6 | Ruhiger Tag | |
| 10-11 Uhr | 4,4 | Ruhiger Tag | |
| 11-12 Uhr | 4,0 | Ruhiger Tag | |
| 12-13 Uhr | 3,7 | Ruhiger Tag | |
| 13-14 Uhr | 3,4 | Ruhiger Tag | |
| 14-15 Uhr | 3,2 | Ruhiger Tag | |
| 15-16 Uhr | 3,2 | Ruhiger Tag | |
| 16-17 Uhr | 3,3 | Ruhiger Tag | |
| 17-18 Uhr | 4,3 | Ruhiger Tag | |
| 18-19 Uhr | 4,2 | Ruhiger Tag | |
| 19-20 Uhr | 4,0 | Ruhiger Tag | |
| 20-21 Uhr | 3,3 | Ruhiger Tag | |
| 21-22 Uhr | 3,1 | Ruhiger Tag | |
| 22-23 Uhr | 3,1 | Ruhiger Tag | |
| 23-0 Uhr | 2,9 | Ruhiger Tag |
Die Preise stammen aus der Day-Ahead-Auktion der Strombörse EPEX Spot für die Gebotszone Deutschland-Luxemburg. Seit dem 1. Oktober 2025 wird dort in Viertelstunden gehandelt; die Stundenwerte sind deren Mittel.